<code id="lnfka"></code>

    1. <code id="lnfka"></code>
      <th id="lnfka"><sup id="lnfka"><span id="lnfka"></span></sup></th>
      <th id="lnfka"></th>
    2. <strike id="lnfka"><sup id="lnfka"></sup></strike>

      <code id="lnfka"></code>

          <strike id="lnfka"></strike>

            <th id="lnfka"><video id="lnfka"><span id="lnfka"></span></video></th>
          1. 99视频精品全部观免费,99精品国产在热2019,99re6在线视频播放免费

            在线留言咨询

            留言内容:

            姓名:

            联系电话:

            邮箱:

            版权所有? 广东精进能源有限公司    粤ICP备10220499号      网站后台    网站建设:中企动力   顺德

            ▏联系我们

            广东精进能源有限公司

            ADVANCED ELECTRONICS ENERGY LIMITED

            地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)华天南一路6号
            电话:0757-28307929  
            营销部直线:0757-28308210
            传真:0757-28305901
            网址:
            www.mcfuyuan.com
            邮箱:Joni@aeenergy.com

            >
            新闻资讯详情

            数码类表

            浏览量
            【摘要】:
            数码类表

             

            模具型号 厚度 宽度 长度 标称容量 最小容量 标准电压 重量
                                                 (mAh) (mAh) V  g
            AE1020P 10 21 \ 75 70 3.7 2
            AEXX1024P 4.5 10 25 75 70 3.7 1.9
            AEXX1030P 4 10 30 75 70 3.7 2
            AEXX1124P 4.5 11 24 60 55 3.7 1.5
            AEXX1130P 3 11 30 55 50 3.7 1.6
            AEXX1221P 4.5 12 21 70 65 3.7 1.8
            AEXX1230P 3.5 12 30 90 85 3.7 2
            AEXX1235P 3.6 12 35 110 100 3.7 2.5
            AEXX1240P 5.7 12 40 200 190 3.7 4.5
            AEXX1250P 4 12 50 180 170 3.7 4.5
            AEXX1321P 5 13 21 80 75 3.7 1.9
            AEXX1417P 4 14 17 50 48 3.7 1.4
            AEXX1418P 4.5 14 18 68 60 3.7 1.65
            AEXX1429P 1.5 14 29 20 18 3.7 1.2
            AEXX1438P 4 14 38 160 150 3.7 3.5
            AEXX1448P 2 14 48 55 52 3.7 1.4
            AEXX1515P 4.6 15 15 65 60 3.7 1.5
            AEXX1523P 4.6 15 23 120 110 3.7 2.5
            AEXX1622P 5 16 22 100 95 3.7 2.5
            AEXX1623P 8 16 23 220 210 3.7 4.3
            AEXX1630P 3.8 16 30 130 120 3.7 3.1
            AEXX1636P 4.5 16 36 190 180 3.7 4
            AEXX1647P 4.7 16 47 290 270 3.7 6
            AEXX1653P 6 16 53 440 420 3.7 9
            AEXX1697P 5 16 97 700 650 3.7 14
            AEXX1730P 3 17 30 100 90 3.7 2.5
            AEXX1734P 4 17 34 170 160 3.7 4
            AEXX1736P 4 17 36 190 180 3.7 4.5
            AEXX1745P 3.5 17 45 200 190 3.7 4.5
            AEXX1753P 5.8 17 53 470 450 3.7 9.5
            AEXX1830P 4.3 18 30 205 195 3.7 4.2
            AEXX1845P 4 18 45 270 250 3.7 6
            AEXX1872P 4 18 72 500 480 3.7 10
            AEXX1922P 4.8 19 22 135 125 3.7 3
            AEXX1930P 6 19 30 290 270 3.7 6
            AEXX1948P 5.2 19 48 420 400 3.7 8.6
            AEXX2016P 3 20 16 35 30 3.7 1.3
            AEXX2018P 3.7 20 18 85 80 3.7 2
            AEXX2020P 4.8 20 20 140 130 3.7 3
            AEXX2024P 2.8 20 24 105 100 3.7 2.5
            AEXX2025P 3.8 20 25 130 120 3.7 3
            AEXX2027P 4 20 27 155 145 3.7 3.5
            AEXX2028P 3.2 20 28 140 135 3.7 3
            AEXX2030P 2.4 20 30 100 90 3.7 2.8
            AEXX2035P 2.8 20 35 165 155 3.7 3.3
            AEXX2036P 2.2 20 36 80 70 3.7 2
            AEXX2040P 1 20 40 32 30 3.7 1.6
            AEXX2050P 3.8 20 50 320 300 3.7 7.5
            AEXX2055P 4 20 55 390 360 3.7 8.6
            AEXX2060P 4 20 60 400 380 3.7 9
            AEXX2065P 4.8 20 65 570 540 3.7 11.5
            AEXX2087P 3.8 20 87 720 680 3.7 14
            AEXX20120P 2.8 20 120 560 530 3.7 13.5
            AEXX20122P 5 21 22 190 180 3.7 4
            AEXX2131P 3.3 21 31 180 170 3.7 4
            AEXX2139P 4.2 21 39 360 340 3.7 7.2
            AEXX2142P 5.5 21 42 430 400 3.7 9
            AEXX2225P 3 22 25 110 100 3.7 2.8
            AEXX2229P 4.2 22 29 230 220 3.7 5
            AEXX2231P 6.8 22 31 420 400 3.7 8
            AEXX2235P 2 22 35 100 95 3.7 2.8
            AEXX2240P 4.5 22 40 350 320 3.7 7
            AEXX2243P 4.8 22 43 460 430 3.7 8.5
            AEXX2245P 4 22 45 330 300 3.7 7
            AEXX2248P 2.2 22 48 130 120 3.7 4
            AEXX2253P 5 22 53 560 530 3.7 11.5
            AEXX02263P 10 22 63 1450 1380 3.7 26
            上一篇:
            99视频精品全部观免费,99精品国产在热2019,99re6在线视频播放免费